Kantoor en magzijn te huur in Mechelen
Het Intercity Business Park bestaat uit 12 kantoorgebouwen en biedt in totaal circa 35.000 m² kantoorruimte, aangevuld met ongeveer 9.000 m² laboratoriumfaciliteiten en 3.000 m² magazijnruimte.
Het park is strategisch gelegen langs de E19 Antwerpen–Brussel, een van de belangrijkste verkeersaders van België, wat zorgt voor een uitstekende zichtlocatie voor bedrijven. Dankzij de ligging aan afrit 9 (Mechelen-Noord) is het businesspark vlot bereikbaar voor wie zich met de wagen verplaatst, zowel vanuit Antwerpen als Brussel.
Ook met het openbaar vervoer is de site goed ontsloten. Buslijn 6 (Mechelen Noord) verbindt het treinstation van Mechelen met het businesspark in ongeveer 20 minuten. De bus stopt aan de ingang van het park en rijdt op weekdagen drie keer per uur in beide richtingen. Daarnaast is er ook in het weekend een aanbod, waarbij de dienstregeling van De Lijn afgestemd is op die van de NMBS voor een vlotte aansluiting.
|
| ||||
|
| ||||
| Parking ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/45 |
Beschikbare ruimte
| Kantoorruimte | € 95 / m² / jaar |
|---|---|
| Parking Uit | € 450 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 22 / m² / jaar |
|---|
Onroerende voorheffing | € 12 / m² / jaar |
|---|
Beschikbare ruimte voor ‘Intercity Business Park’ in Mechelen
Gebouw C
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 449 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 235 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 281 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 400 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 191 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 225 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 225 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 17
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 124 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 392 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 281 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 257 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 267 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 545 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 210 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 325 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 487 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 534 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 274 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 267 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 802 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 11
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1049 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 839 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Generaal de Wittelaan 17, 2800 Mechelen
Contacteer Key Estate over dit gebouw








