Kantoor en magzijn te huur in Mechelen
Het Intercity Business Park bestaat uit 12 kantoorgebouwen. In totaal biedt Intercity Business Park ongeveer 35.000 m² aan kantoorruimte, 9.000 m² laboratoriumfaciliteiten en 3.000 m² magazijnruimte.
Het Intercity Business Park is gelegen naast de belangrijkste verkeersader van België; de E19 Antwerpen – Brussel en kan dus uw firma een zichtlocatie bieden.
|
| ||||
|
| ||||
| Parking ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/45 |
Beschikbare ruimte
| Kantoorruimte | € 95 / m² / jaar |
|---|---|
| Parking Uit | € 450 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 22 / m² / jaar |
|---|
Onroerende voorheffing | € 12 / m² / jaar |
|---|
Beschikbare ruimte voor ‘Intercity Business Park’ in Mechelen
Gebouw 9-2
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 449 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 235 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 281 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 400 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 191 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 225 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 225 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 17
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 124 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 392 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 281 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 257 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 267 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 545 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 210 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 325 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 487 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 534 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 267 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 802 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 271 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 11
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1049 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 839 m2 | Huurprijs € 95 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Generaal de Wittelaan 17, 2800 Mechelen
Contacteer Key Estate over dit gebouw








