Bureau et magasin à louer à Mechelen
L'Intercity Business Park se compose de 12 immeubles de bureaux et offre au total environ 35 000 m² d'espaces de bureaux, complétés par quelque 9 000 m² de laboratoires et 3 000 m² d'entrepôts.
Le parc est stratégiquement situé le long de l'E19 Anvers-Bruxelles, l'une des principales artères routières de Belgique, ce qui lui confère une excellente visibilité pour les entreprises. Grâce à son emplacement à la sortie 9 (Mechelen-Noord), le parc d'affaires est facilement accessible en voiture, tant depuis Anvers que depuis Bruxelles.
Le site est également bien desservi par les transports en commun. La ligne de bus 6 (Malines-Nord) relie la gare de Malines au parc d'activités en environ 20 minutes. Le bus s'arrête à l'entrée du parc et circule trois fois par heure dans les deux sens en semaine. Un service est également assuré le week-end, l'horaire de De Lijn étant coordonné avec celui de la SNCB pour assurer une correspondance fluide.
|
| ||||
|
| ||||
| Parking ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/45 |
Espace disponible
| Espace bureau | € 95 / m² / année |
|---|---|
| Parking Ext | € 450 / place / année |
Charges communes | € 22 / m² / année |
|---|
Taxe foncière | € 12 / m² / année |
|---|
Espace disponible pour ‘Intercity Business Park’ à Mechelen
Bâtiment C
| Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 449 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 235 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 281 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 400 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 191 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 225 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 225 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 17
| Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 124 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 392 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 281 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 257 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 271 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 267 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 545 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 210 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 325 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 487 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 271 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 534 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 274 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 267 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 802 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 271 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 11
| Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 1049 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 839 m2 | Prix de location € 95 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Generaal de Wittelaan 17, 2800 Mechelen
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment








