Nordic House in Brussel
Kantoor gebouw gelegen in de Europese wijk vlakbij meerdere restaurant, winkels en bars. Het gebouw is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, voornamelijk metro-bus aan de 'Trône' halte en het Luxembourg treinsation.
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/80 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 220-240 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 2000 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 57 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 63 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Nordic House’ in Brussel
Nordic House
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 72 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 136 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 172 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 156 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 72 m2 | Huurprijs € 235 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 373 m2 | Huurprijs € 240 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Luxembuurgstraat 3, 1000 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw