Green Square in Diegem
Het project 'Green Square' bestaat uit vier prestigieuze kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van 19.942 m², in U-vorm gelegen rond een aangeplant park aan de rand van een nieuw aangelegde weg.
Green Square wordt gekenmerkt door een overvloed aan daglicht en evenwichtige verhoudingen, alle eenheden zijn esthetisch en functioneel ontworpen om de (toekomstige) gebruiker een totaal comfort te bieden. De gevels met dubbele beglazing van vloer tot plafond én het systeem van koelbalken maken van dit project een energie vriendelijk gebouw.
|
| ||||
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 juni 2020 | 1/45 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 120 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 60 / m² / jaar |
Parking In | € 1200 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 32 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 7,7 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Green Square’ in Diegem
A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1232 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
B
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1159 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1276 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 563 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
C
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 971 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1250 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 365 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 787 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
D
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 957 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 298 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1250 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 830 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Lambroekstraat 5, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw