Green Square à Diegem
Le projet 'Green Square' consiste en quatre immeubles de bureaux prestigieux d'une superficie totale de 19 942 m², disposés en forme de U autour d'un parc planté en bordure d'une route nouvellement construite.
Green Square se caractérise par une abondance de lumière naturelle et des proportions équilibrées. Toutes les unités sont conçues de manière esthétique et fonctionnelle pour offrir un confort total aux (futurs) occupants. Les façades avec double vitrage du sol au plafond et le système de poutres de refroidissement font de ce projet un bâtiment respectueux de l'énergie.
|
| ||||
|
| ||||
Disponible à partir de | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 juin 2020 | 1/45 |
Espace disponible
Espace bureau | € 115-130 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 1950 / place / année |
Charges communes | € 27,99 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 7,7 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Green Square’ à Diegem
A
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 1318 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
B
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 1318 m2 | Prix de location € 115 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1318 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 602 m2 | Prix de location € 120 / m2/ an | Prix de vente - |
C
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1347 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 391 m2 | Prix de location € 120 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 874 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
D
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 1239 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1337 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 609 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Lambroekstraat 5, 1831 Diegem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment