Airport Plaza uitzonderlijk gelegen kantoren te huur in Diegem
Airport Plaza geniet van een uitzonderlijke ligging langs de belangrijkste toegangsweg naar Brussels National Airport, op het knooppunt van de Brusselse Ring en de autosnelweg Brussel–Zaventem.
De site biedt een uitstekende werkomgeving, versterkt door een uitgebreid aanbod aan voorzieningen ter plaatse, zoals een restaurant, fitnessfaciliteiten en de nabijheid van een hotel en een supermarkt op wandelafstand.
Het complex bestaat uit vijf onafhankelijke kantoorgebouwen die onderling verbonden zijn via een centrale galerij en is gebouwd volgens hoge kwaliteitsnormen. De on-site diensten omvatten een cafetaria met 163 zitplaatsen, vier volledig uitgeruste vergaderzalen, een conciërgedienst, een mini-boetiek en een fitnesscentrum.
Het project beschikt bovendien over het BREEAM “GOOD” duurzaamheidslabel. Elke verdieping is uitgerust met een kitchenette met microgolfoven, koelkast en wastafel.
|
| ||||
|
| ||||
| Parking ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/46 |
Beschikbare ruimte
| Kantoorruimte | € 155 / m² / jaar |
|---|---|
| Opslag | € 100 / m² / jaar |
| Parking In | € 1350 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 32 / m² / jaar |
|---|
Onroerende voorheffing | € 13,05 / m² / jaar |
|---|
Beschikbare ruimte voor ‘Airport Plaza’ in Diegem
Kyoto
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1061 (as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1125 (418+706) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Montréal
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1004 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1253 (dive as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1057 (div as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1057 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1057 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 594 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Rio - Single tenant - Fully Equipped
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1234 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1496 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1069 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1068 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1069 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw




















