Airport Plaza uitzonderlijk gelegen kantoren te huur in Diegem
Airport Plaza geniet van een uitzonderlijk zichtlocatie, dankzij zijn ligging langs de belangrijkste toegangsweg naar de Nationale Luchthaven van Brussel, waar de de Brusselse Ring en “de autosnelweg “Brussel-Zaventem” elkaar kruisen.
Het project biedt een fantastisch het werkomgeving met de aanwezigheid van een dienstencentrum op de site (restaurant, fitness,…), een hotel en een supermarkt op wandel afstand.
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/46 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 155 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 100 / m² / jaar |
Parking In | € 1350 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 32 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 13,05 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Airport Plaza’ in Diegem
Kyoto
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1061 (as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1125 (418+706) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Montréal
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1004 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1253 (dive as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1057 (div as from 500) m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1057 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1057 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 594 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Rio - Single tenant - Fully Equipped
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1234 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1496 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1069 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1068 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1069 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw