Park Lane in Diegem
Park Lane is een van de meest prestigieuze business parken in België met een erg aantrekkelijke architectuur.
De acht gebouwen van Park Lane bieden meer dan 35.000 m² kantooroppervlakte, ingenomen door grote internationale bedrijven.
Uitzonderlijke bereikbaarheid via de Brusselse Ring en in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven.
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/50 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 110 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 55 / m² / jaar |
Parking In | € 1100 / plaats / jaar |
Parking Uit | € 800 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 9 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Park Lane’ in Diegem
Gebouw A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 156 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep o mezz | Type Kantoor | Opp. 690 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw C
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0R | Type Kantoor | Opp. 178 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 0L | Type Kantoor | Opp. 241 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 240 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw D
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep OL | Type Flex Office unit E | Opp. 54 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 0L | Type Flex Office unit B | Opp. 102 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 712 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 510 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 780 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 375 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 239 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw E
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 873 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 782 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw F
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 677 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 275 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 157 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw G
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 553 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 576 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 278 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 159 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw H
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep Mezz | Type Poly | Opp. 720 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 897 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 329 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Culliganlaan 2, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw