Kantoor te huur in iconische toren van Brussel
De iconische Blue Tower, strategisch gelegen aan de prestigieuze Louizalaan in Brussel, behoort tot de meest herkenbare kantoorgebouwen van de stad. Momenteel ondergaat de toren een grondige transformatie tot een hedendaags, multifunctioneel complex met kantoren, retail en een panoramische skybar op het dak.
Het vernieuwde gebouw telt straks 28 verdiepingen en biedt extra kantoorruimte, aangevuld met meer dan 1.400 m² aan winkeloppervlakte. Het indrukwekkende 360°-dakterras maakt de toren toegankelijk voor het brede publiek en trakteert bezoekers op een spectaculair uitzicht over Brussel.
Het nieuwe ontwerp combineert elegant transparantie, overvloedig daglicht en optimale functionaliteit, met respect voor de kenmerkende blauwe gevels. Grote raampartijen creëren een open en aangename werkomgeving.
Conform de Good Living-richtlijnen ligt de focus sterk op duurzaamheid, met aandacht voor groenvoorziening, waterbeheer en zachte mobiliteit. Zo komen er een groendak, een vergroende publieke ruimte en een fietsenstalling voor 141 fietsen, inclusief cargofietsen.
De EPB-score bedraagt momenteel E, met duidelijke toekomstgerichte duurzaamheidsambities.
Voor bedrijven biedt de Blue Tower ongeveer 987 m² flexibele kantoorruimte per verdieping. Daarnaast zijn er gedeelde vergaderzalen, douches, fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische wagens beschikbaar.
Kies voor zichtbaarheid, comfort en prestige aan de Louizalaan – in een toren die mee evolueert met de stad.
|
| ||||
Beschikbare ruimte
| Kantoorruimte | € 210-280 / m² / jaar |
|---|---|
| Parking In | € 2200 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 66,16 / m² / jaar |
|---|
Onroerende voorheffing | € 47 / m² / jaar |
|---|
Beschikbare ruimte voor ‘Blue Tower’ in Brussel
The Blue Tower
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 987 m2 | Huurprijs € 210 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 987 m2 | Huurprijs € 210 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 212 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 60 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 100 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 987 m2 | Huurprijs € 240 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 692 m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 197 m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 247 m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 776 m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 12 | Type Kantoor | Opp. 494 m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 14 | Type Kantoor | Opp. 987 m2 | Huurprijs € 280 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 19 | Type Kantoor | Opp. 402 m2 | Huurprijs € 280 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Louizalaan 326, 1050 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw










