3 Linden Business Park in Zaventem
Gelegen aan de Belgicastraat, horende bij de “Keiberg” kantoorzone te Zaventem, net buiten de Brusselse R0-ring.
Zowel op bouwkundig, energetisch als EPB-technisch vlak beantwoorden de gebouwen aan de huidige geldende normen en eisen. Groendaken en wadi’s zorgen bovendien voor een
verantwoorde waterhuishouding, en op de daken kunnen zonnepanelen voorzien worden.
Door zijn gunstige geografische ligging is de site makkelijk bereikbaar, en dit zowel met de wagen, als met het openbaar vervoer en/of fiets. De compacte bouwvolumes in combinatie met de zonwerende
gevelopbouw zorgen er verder ook voor dat gebouwen energetisch zuinig zijn.
De tijdloze en uniforme architectuur en vormgeving van de gebouwen zorgt voor een krachtige visuele identiteit, hetgeen ten goede komt voor de toekomstige koper/huurder. De gebouwen vormen een herkenningspunt en zullen als een echt landmark in zijn omgeving staan.
|
| ||||
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 oktober 2023 | 1/45 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 155 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 75 / m² / jaar |
Parking In | € 1350 / plaats / jaar |
Beschikbare ruimte voor ‘3 Linden Business Park’ in Zaventem
Gebouw 1
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type KMO unit | Opp. 985 m2 | Huurprijs € 75 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 654 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 654 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 654 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw 2
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type KMO unit | Opp. 1865 m2 | Huurprijs € 75 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw 3
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type KMO unit | Opp. 1865 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1062 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Gebouw 4
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type KMO unit | Opp. 1318 m2 | Huurprijs € 75 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 756 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 756 m2 | Huurprijs € 155 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Belgicastraat 1, 1930 Zaventem
Contacteer Key Estate over dit gebouw