Kantoren te huur in kantorenpark aan de Bourgetlaan
Deze gebouwen van Leopold Square zijn gelegen in een kantorenpark.
Uitermate goed uitgeruste gebouwen met hoogtechnologische installaties. Ideaal gevestigd naast de verschillende invalswegen van de Brusselse Ring (E40, E19, E411) en dichtbij de Internationale luchthaven van Brussel. Het Centrum van Brussel is eveneens gemakkelijk bereikbaar.
Aan de ingang van het park ligt de bushalte van de NAVO, die voorziet in 6 verschillende bussen en het Bordet station is op loopafstand. De kantoren bieden een werkomgeving van uitstekende kwaliteit met vergaderruimtes en restaurants op de site zelf. Gloednieuw tramstation voor het gebouw.
|
| ||||
|
| ||||
| Beschikbaar vanaf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Onmiddellijk beschikbaar |
Beschikbare ruimte
| Kantoorruimte | € 130 / m² / jaar |
|---|---|
| Opslag | € 60 / m² / jaar |
| Parking In | € 1100 / plaats / jaar |
| Parking Uit | € 750 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
|---|
Onroerende voorheffing | € 18 / m² / jaar |
|---|
Beschikbare ruimte voor ‘Leopold Square’ in Brussel
Leopold Square 40
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0-4 | Type Kantoor | Opp. 350 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Leopold Square 42
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 934 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 815 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 448 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 217 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1639 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 106 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Leopold Square 44
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1033 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1719 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 2901 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 846 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Leopold Square 50
| Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 975 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 547 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 522 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 403 m2 | Huurprijs € 130 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Bourgetlaan 40, 1130 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw













