Botanic in Brussel
Verhuis naar een gebouw van hoge kwaliteit met uitstekende bereikbaarheid, met een verscheidenheid aan faciliteiten om uw bedrijf te ondersteunen en om het welzijn van uw medewerkers verbeteren.
De Botanic Toren herbergt momenteel verschillende ministeries van Brussel, AlphaCredit: de Belgische marktleider in consumentenkredieten en WeWork: de grootste aanbieder van werkplek en gemeenschap ter wereld.
Het gebouw is gelegen in de Noordwijk van Brussel, op slechts 5 minuten lopen van het treinstation Brussel-Noord en verschillende metrostations en busstops (Rogier & Botanique). Openbare parkeerplaatsen in de nabijheid van het gebouw en parkeerruimte onder het gebouw maken het mogelijk om te pendelen met de auto. Met een toevoeging van voldoende fietsenstalling op het terrein om aan te moedigen deze alternatieve, ecologische en gezonde transportmethode te gebruiken.
De toren biedt een spectaculair uitzicht op de stad Brussel en de Botanique Park, die ligt direct naast de Botanic Toren. Op loopafstand vindt u ook de Nieuwstraat, een van de meest populaire winkelgebieden in België.
|
| ||||
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 195 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 2000 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 42 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 59 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Botanic’ in Brussel
Botanic
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1779 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1779 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1779 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1779 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1707 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1707 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1707 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 1707 (divisible) m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 1126 m2 | Huurprijs € 195 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Boulevard Saint Lazare 4-10, 1210 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw