SkylinE40 in Aalst
SkylinE40 is gelegen aan de afrit Aalst aan de E40 en biedt hiermee een top zichtbaarheid.
De moderne gebouwen zijn uitgerust met de meest moderne technieken en faciliteiten.
Vanuit de kantoren heeft u ook mooie vergezichten en door de grote glaspartijen kan u genieten van een aangename natuurlijke lichtinval.
SkylinE40 is dus dé locatie voor uw bedrijf: makkelijk bereikbaar, moderne accommodatie en een uitstekende zichtbaarheid.
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 mei 2020 | 1/35 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 150 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 1100 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 22 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 15 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘SkylinE40’ in Aalst
Fase I
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 699 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 416 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 712 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1160 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Fase II
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopsprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 1150 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1150 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1150 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1150 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1150 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1520 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopsprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Groeneweg 19-21-23, 9320 Aalst
Contacteer Key Estate over dit gebouw