Louez votre bureau dans le quartier Léopold en 10R11
Situé dans la zone de la Ceinture intérieure du quartier Léopold, le 10R11 se compose d'un bâtiment principal situé à l'avenue des Arts 10 et d'un bâtiment arrière situé à la rue de la Charité. Les deux bâtiments sont reliés au rez-de-chaussée par un patio et un passage couvert et vitré.
Le bâtiment situé sur l'avenue des Arts 10-11 (bâtiment principal) se compose de 9 étages supérieurs, de deux sous-sols avec parking, d'installations techniques et d'un étage technique au 10ème étage.
Le bâtiment arrière est composé de 6 étages hors sol, d'un étage en sous-sol et d'un 7ème étage, accessible uniquement par des escaliers.
Le rez-de-chaussée donne accès aux parkings. En raison de la différence de niveau, le bâtiment arrière n'a qu'un sous-sol d'environ 2,50 m entre les deux bâtiments. Les deux bâtiments sont accessibles depuis les parkings à la fois par l'ascenseur et par les escaliers.
|
| ||||
Disponible à partir de | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 janvier 2023 | 1/70 |
Espace disponible
Espace bureau | € 110-145 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 1600 / place / année |
Charges communes | € 32,2 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 28,3 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘10R11’ à Brussel
Front
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 292 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 195 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 254 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 471 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 410 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 7 | Type Bureaux | Surf. 410 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 8 | Type Bureaux | Surf. 400 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 9 | Type Bureaux | Surf. 400 m2 | Prix de location € 140 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 10 | Type Bureaux | Surf. 187 m2 | Prix de location € 145 / m2/ an | Prix de vente - |
Back
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 166 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 166 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 166 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Kunstlaan 10-11, 1000 Brussel
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment