Bureaux neufs à louer à la station de métro Delta
• 16 556 m2 de bureaux
• Répartis sur 3 ailes de 5 niveaux
• Au sud-est de Bruxelles (Auderghem - Delta
Surface)
• Immeuble flambant neuf avec de grands étages
• Flexibilité d'habitation
• Excellente situation géographique
• Accès direct à la E411 et au périphérique
• À la gare, bus et métro Delta
• Près du campus universitaire de Bruxelles
• Excellente visibilité
• Environnement vert
• De nombreuses installations dans la région
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/88 |
Espace disponible
Espace bureau | € 150 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 1250 / place / année |
Charges communes | € 30 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 25 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Omega Court’ à Brussel
Aile A
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage -1 | Type Bureau | Surf. 1907 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 599 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 747 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 1259 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Aile B
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 643 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux Flex R | Surf. 165 m2 | Prix de location € specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Aile C
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 736 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit D | Surf. 50 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit A | Surf. 103 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit R | Surf. 162 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit L | Surf. 117 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit K | Surf. 154 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit J | Surf. 169 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit Q | Surf. 122 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit P | Surf. 96 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit O | Surf. 87 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit H | Surf. 78 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit F | Surf. 125 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit E | Surf. 75 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit C | Surf. 243 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit M | Surf. 87 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau Flexible unit G | Surf. 127 m2 | Prix de location € Specific rent / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureau | Surf. 1024 m2 | Prix de location € 150 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Jules Cockx laan 8-10, 1160 Brussel
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment