Bureau à louer à Grand-Bigard
L'Inter Access Park se compose de deux bâtiments de bureaux identiques avec un grand hall d'entrée qui vous conduit aux étages supérieurs par deux ascenseurs. Les étages peuvent être loués en totalité ou séparément.
Très facile d'accès en transports publics (gare de Sint-Agatha-Berchem) et en voiture (autoroutes E40 et R0).
Dans les environs immédiats, vous trouverez plusieurs restaurants, sandwicheries et magasins.
En bref, tout ce dont vous avez besoin à proximité de votre bureau.
|
| ||||
| Disponible à partir de | Parking ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immédiatement disponible | 1/58 |
Espace disponible
| Espace bureau | € 125 / m² / année |
|---|---|
| Stockage | € 65 / m² / année |
| Parking In | € 1100-11000 / place / année |
| Parking Ext | € 800-8000 / place / année |
Charges communes | € 25,76 / m² / année |
|---|
Taxe foncière | € 17,88 / m² / année |
|---|
Espace disponible pour ‘Inter Access Park’ à Groot-Bijgaarden
Bâtiment 2
| Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 393 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 394 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 349 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 194 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 248 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 411 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 393 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 397 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 4
| Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 316 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 390 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 416 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 430 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 387 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 411 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Pontbeekstraat 2-4, 1702 Groot-Bijgaarden
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment















