Airport Business Center à Diegem
Situé à Diegem, à la périphérie de la ville cosmopolite de Bruxelles, l'Airport Business Center bénéficie d'un emplacement de choix pour presque tous les types d'activités. Ses trois tours reliées entre elles comprennent des espaces de bureaux ultramodernes, un hôtel et divers services complémentaires.
Cette structure monumentale changera notre vision des espaces de bureaux, des communautés d'entreprises, du coworking et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans la ville. En tant qu'entreprise, vous avez - ou plutôt vous méritez - un emplacement de choix. Car l'accessibilité est essentielle, tant pour vous et vos employés que pour vos visiteurs. L'Airport Business Center est très accessible à tous par de nombreux moyens de transport.
Le quartier de l'aéroport, dans la périphérie bruxelloise, est une région de premier choix, qui accueille diverses entreprises, des multinationales ainsi que des sièges de l'OTAN. Il est facile de comprendre pourquoi : cette zone est reliée par une multitude de systèmes de transport et de développements de la circulation.
de circulation.
Que vous arriviez ou partiez en vélo, en voiture, en transports publics ou en avion ... ce site est un centre d'affaires idéal pour les habitants de la région et les visiteurs internationaux.
|
| ||||
Disponible à partir de | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2024 |
Espace disponible pour ‘Airport Business Center’ à Diegem
Bâtiment A
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 811 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 1567 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 1428 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 1511 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 1512 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureaux | Surf. 1383 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 1512 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 7 | Type Bureaux | Surf. 1512 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 8 | Type Bureaux | Surf. 1195 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 9 | Type Bureaux | Surf. 1219 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Bâtiment B
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 173 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 932 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 1285 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 1285 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 1285 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureaux | Surf. 1208 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 1284 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 7 | Type Bureaux | Surf. 1284 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 8 | Type Bureaux | Surf. 1208 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 9 | Type Bureaux | Surf. 1283 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 10 | Type Bureaux | Surf. 1208 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 11 | Type Bureaux | Surf. 1208 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 12 | Type Bureaux | Surf. 1284 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 13 | Type Bureaux | Surf. 1239 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Leonardo Da Vincilaan , 1830 Diegem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment